<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Centro de Medición MIDE UC - Medir para tomar decisiones</title>
	<link>http://mideuc.cl</link>
	<description>Escuela de Psicología Facultad de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica de Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Estudio de MIDE UC en libro de Concurso de Políticas Públicas</title>
		<description><![CDATA[Cada año, las propuestas de política pública elaboradas en el contexto del Concurso del Centro de Políticas Públicas UC, son publicadas en el libro &#8220;Camino al Bicentenario: propuestas para Chile&#8221;. El 16 de enero de 2012 se lanzó en Casa Central UC el libro Propuestas para Chile 2011, publicación que recopila las diez propuestas ganadoras...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/estudio-de-mide-uc-en-libro-de-concurso-de-politicas-publicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Delegación ministerial de Perú visita MIDE UC</title>
		<description><![CDATA[Entre el lunes 16 y el viernes 20 de enero de 2012, MIDE UC recibió la visita de una importante delegación de Perú compuesta por cinco miembros provenientes del Ministerio de Educación peruano, del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y del Banco Mundial. El grupo de profesionales tuvo una intensa agenda de reuniones...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/delegacion-ministerial-de-peru-visita-mide-uc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyecto que estudia los conocimientos y las prácticas de enseñanza de los docentes de matemática, se adjudica Fonide</title>
		<description><![CDATA[&#160; El proyecto de investigación ¿Cuánto saben de matemática los docentes que la enseñan y cómo se relaciona ese saber con sus prácticas de enseñanza?, presentado por un equipo del proyecto AEP en MIDE UC, fue seleccionado en el Sexto Concurso del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación FONIDE 2011. El estudio será realizado...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/proyecto-que-estudia-los-conocimientos-y-las-practicas-de-ensenanza-de-los-docentes-de-matematica-se-adjudica-fonide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concurso para la Formación de Investigadores</title>
		<description><![CDATA[El Centro de Medición MIDE UC llama al concurso para la Formación de investigadores, dirigido a jóvenes profesionales interesados en trabajar en medición y evaluación en el ámbito psicológico, educacional, organizacional o social. Requisitos: -    Haber obtenido un título profesional o magíster en disciplinas de las Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Educación, Economía, Administración, etc.) o...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/concurso-para-la-formacion-de-investigadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscando un balance en la admisión universitaria</title>
		<description><![CDATA[David Preiss, Ph.D. Profesor Asociado, Escuela de Psicología PUC. Integrante del Comité Directivo de MIDE UC. Los criterios de admisión utilizados por las universidades tienen un impacto mayor en el proceso educacional, tanto en la asignación de oportunidades de acceso la educación superior como en las señales que envían a la educación escolar respecto de...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/buscando-un-balance-en-la-admision-universitaria-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscando un balance en la admisión universitaria</title>
		<description><![CDATA[David Preiss, profesor asociado de la Escuela de Psicología UC e integrante del Comité Directivo del Centro de Medición MIDE UC, escribió una columna de opinión en El Mercurio donde destaca algunos de los nuevos criterios de admisión propuestos para el ingreso de los estudiantes a las universidades chilenas. El Mercurio, 17 de enero de...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/buscando-un-balance-en-la-admision-universitaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investigadores de MIDE UC presentaron trabajos en el 3er Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas</title>
		<description><![CDATA[&#160; El 19 de enero se realizó en Santiago la tercera versión del Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, ocasión en la que fueron presentados tres estudios liderados por investigadores de MIDE UC. Sandy Taut presentó el trabajo La validez de la Evaluación Docente en Chile, en el panel Docentes y Directivos...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/investigadores-de-mide-uc-presentan-trabajos-en-el-3er-encuentro-anual-de-la-sociedad-chilena-de-politicas-publicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminario Taller SEPA: Evaluación para el aprendizaje</title>
		<description><![CDATA[Orientado a establecimientos que buscan implementar un sistema de evaluación externo para mejorar el aprendizaje. Esta actividad gratuita se realizó el miércoles 11 de enero en el Campus San Joaquín. Presentaciones: Evaluaciones para apoyar la toma de decisiones pedagógicas. Angélica Fuenzalida, directora Asistencia Técnica Educativa en Fundación Chile. Uso de evaluaciones estandarizadas en el aula....]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/seminario-taller-sepa-evaluacion-para-el-aprendizaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ernesto San Martín participa en workshop de Efictividad Escolar en Universidad Católica de Lovaina</title>
		<description><![CDATA[Ernesto San Martín, profesor asociado del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas PUC e investigador y director del Centro de Medición MIDE UC, presentó este lunes 9 de enero la charla Evaluación de escuelas mediante análisis de valor agregado en condiciones de endogeneidad, durante el workshop sobre Medición de Efectividad Educacional organizado por...]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/ernesto-san-martin-participa-en-workshop-de-efictividad-escolar-en-universidad-catolica-de-lovaina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio mide la percepción del comportamiento medioambiental en Chile</title>
		<description><![CDATA[El Centro de Medición MIDE UC y la empresa de comunicaciones Azerta realizaron un estudio para conocer cómo son percibidas medioambientalmente las empresas chilenas. El Mercurio, 8 de enero de 2012. &#8220;¿Qué tan verdes son las empresas chilenas? Estudio muestra que apenas alcanzan nota 4&#8243; Leer artículo.]]></description>
		<link>http://mideuc.cl/estudio-mide-la-percepcion-del-comportamiento-medioambiental-en-chile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

